신차 장기렌트 차종별 예상 월 렌트료
국산·수입 신차 61개 차종의 가장 낮은 트림 기준 예상 월 렌트료입니다. 60개월 · 연 1만km · 선납금 0원 · 보증금 0원 기준이며 확정 견적이 아닙니다. 차 이름을 누르면 트림별 금액과 계약 조건별 예상 금액을 볼 수 있어요.
최종 업데이트 · 계산 방법: 차량가(참고) × 계약 기간·주행거리 계수 (만원 미만 버림) · 전기차는 보조금 적용 전 기준
경차 장기렌트 3종
세단 장기렌트 8종
| 차량 차급 · 연료 · 승차 인원 | 차량가(참고) | 예상 월 렌트료 |
|---|---|---|
현대 그랜저준대형 세단 · 가솔린·LPG·하이브리드차량가(참고) 4,245~6,089만원 | 4,245~6,089만원 | 예상월 750,000원~ |
현대 아반떼세단 · 가솔린·하이브리드차량가(참고) 2,398~3,699만원 | 2,398~3,699만원 | 예상월 420,000원~ |
제네시스 G80세단 · 가솔린 · 5인승차량가(참고) 6,063~6,723만원 | 6,063~6,723만원 | 예상월 1,070,000원~ |
기아 K5중형 세단 · 가솔린·LPG·하이브리드차량가(참고) 2,763~3,964만원 | 2,763~3,964만원 | 예상월 490,000원~ |
현대 쏘나타중형 세단 · 가솔린·LPG·하이브리드차량가(참고) 2,866~4,137만원 | 2,866~4,137만원 | 예상월 510,000원~ |
제네시스 G70세단 · 가솔린 · 5인승차량가(참고) 4,500~4,995만원 | 4,500~4,995만원 | 예상월 800,000원~ |
제네시스 G90세단 · 가솔린 · 4·5인승차량가(참고) 9,748~10,348만원 | 9,748~10,348만원 | 예상월 1,730,000원~ |
기아 K9대형 세단 · 가솔린차량가(참고) 6,034~8,703만원 | 6,034~8,703만원 | 예상월 1,070,000원~ |
SUV 장기렌트 19종
| 차량 차급 · 연료 · 승차 인원 | 차량가(참고) | 예상 월 렌트료 |
|---|---|---|
기아 쏘렌토SUV · 가솔린·하이브리드 · 5·6·7인승차량가(참고) 3,641~5,127만원 | 3,641~5,127만원 | 예상월 640,000원~ |
기아 스포티지준중형 SUV · 가솔린·LPG·하이브리드차량가(참고) 2,944~4,103만원 | 2,944~4,103만원 | 예상월 520,000원~ |
현대 싼타페SUV · 가솔린·하이브리드 · 5·6·7인승차량가(참고) 3,657~4,977만원 | 3,657~4,977만원 | 예상월 650,000원~ |
현대 팰리세이드대형 SUV · 가솔린·하이브리드 · 7·9인승차량가(참고) 4,478~6,606만원 | 4,478~6,606만원 | 예상월 790,000원~ |
현대 투싼준중형 SUV · 가솔린·하이브리드차량가(참고) 2,844~4,082만원 | 2,844~4,082만원 | 예상월 500,000원~ |
제네시스 GV70SUV · 가솔린 · 5인승차량가(참고) 5,473~6,023만원 | 5,473~6,023만원 | 예상월 970,000원~ |
기아 셀토스소형 SUV · 가솔린·하이브리드차량가(참고) 2,512~3,636만원 | 2,512~3,636만원 | 예상월 440,000원~ |
현대 코나소형 SUV · 가솔린·하이브리드차량가(참고) 2,393~3,762만원 | 2,393~3,762만원 | 예상월 420,000원~ |
제네시스 GV80SUV · 가솔린 · 5·6·7인승차량가(참고) 6,886~8,130만원 | 6,886~8,130만원 | 예상월 1,220,000원~ |
KGM 토레스중형 SUV · 가솔린·하이브리드 · 5인승차량가(참고) 2,996~3,854만원 | 2,996~3,854만원 | 예상월 530,000원~ |
쉐보레 트랙스소형 SUV · 가솔린 · 5인승차량가(참고) 2,199~2,892만원 | 2,199~2,892만원 | 예상월 390,000원~ |
르노 그랑 콜레오스중형 SUV · 하이브리드·가솔린 · 5인승차량가(참고) 3,581~4,605만원 | 3,581~4,605만원 | 예상월 630,000원~ |
기아 니로SUV · 하이브리드차량가(참고) 2,927~3,515만원 | 2,927~3,515만원 | 예상월 520,000원~ |
KGM 액티언중형 SUV · 가솔린·하이브리드 · 5인승차량가(참고) 3,617~3,995만원 | 3,617~3,995만원 | 예상월 640,000원~ |
현대 베뉴소형 SUV · 가솔린차량가(참고) 1,994~2,440만원 | 1,994~2,440만원 | 예상월 350,000원~ |
KGM 티볼리소형 SUV · 가솔린 · 5인승차량가(참고) 2,097~2,747만원 | 2,097~2,747만원 | 예상월 370,000원~ |
쉐보레 트레일블레이저소형 SUV · 가솔린 · 5인승차량가(참고) 2,796~3,096만원 | 2,796~3,096만원 | 예상월 490,000원~ |
르노 아르카나SUV · 가솔린·하이브리드 · 5인승차량가(참고) 2,677~3,461만원 | 2,677~3,461만원 | 예상월 470,000원~ |
르노 필랑트SUV · 하이브리드 · 5인승차량가(참고) 4,495~5,144만원 | 4,495~5,144만원 | 예상월 800,000원~ |
RV·승합 장기렌트 2종
전기차 장기렌트 8종
| 차량 차급 · 연료 · 승차 인원 | 차량가(참고) | 예상 월 렌트료 |
|---|---|---|
현대 아이오닉 5전기 SUV · 전기차량가(참고) 4,981~6,447만원 | 4,981~6,447만원 | 예상월 880,000원~ |
기아 EV3소형 전기 SUV · 전기차량가(참고) 3,995~4,895만원 | 3,995~4,895만원 | 예상월 710,000원~ |
현대 아이오닉 6전기 세단 · 전기차량가(참고) 5,109~6,451만원 | 5,109~6,451만원 | 예상월 900,000원~ |
현대 아이오닉 9대형 전기 SUV · 전기 · 6·7인승차량가(참고) 7,110~8,587만원 | 7,110~8,587만원 | 예상월 1,260,000원~ |
기아 EV4전기 세단 · 전기차량가(참고) 4,042~5,031만원 | 4,042~5,031만원 | 예상월 710,000원~ |
기아 EV9대형 전기 SUV · 전기 · 6·7인승차량가(참고) 6,197~7,917만원 | 6,197~7,917만원 | 예상월 1,100,000원~ |
제네시스 GV60전기 SUV · 전기 · 5인승차량가(참고) 6,828~7,668만원 | 6,828~7,668만원 | 예상월 1,210,000원~ |
기아 EV5전기 SUV · 전기차량가(참고) 4,155~5,060만원 | 4,155~5,060만원 | 예상월 730,000원~ |
수입차 장기렌트 21종
| 차량 차급 · 연료 · 승차 인원 | 차량가(참고) | 예상 월 렌트료 |
|---|---|---|
벤츠 E클래스수입 세단 · 가솔린·디젤차량가(참고) 7,750~12,960만원 | 7,750~12,960만원 | 예상월 1,370,000원~ |
테슬라 모델Y수입 SUV · 전기 · 5·6인승차량가(참고) 4,999~7,299만원 | 4,999~7,299만원 | 예상월 880,000원~ |
벤츠 C클래스수입 세단 · 가솔린차량가(참고) 6,510~6,830만원 | 6,510~6,830만원 | 예상월 1,150,000원~ |
BMW 5시리즈수입 세단 · 가솔린·디젤·전기 · 5인승차량가(참고) 7,200~9,700만원 | 7,200~9,700만원 | 예상월 1,280,000원~ |
BMW 3시리즈수입 세단 · 가솔린 · 5인승차량가(참고) 6,080~6,400만원 | 6,080~6,400만원 | 예상월 1,080,000원~ |
벤츠 GLC수입 SUV · 가솔린차량가(참고) 8,250~9,690만원 | 8,250~9,690만원 | 예상월 1,460,000원~ |
BMW X3수입 SUV · 가솔린 · 5인승차량가(참고) 7,040~10,150만원 | 7,040~10,150만원 | 예상월 1,250,000원~ |
아우디 A6수입 세단 · 가솔린·디젤차량가(참고) 6,630~9,490만원 | 6,630~9,490만원 | 예상월 1,180,000원~ |
테슬라 모델3수입 세단 · 전기 · 5인승차량가(참고) 4,699~6,999만원 | 4,699~6,999만원 | 예상월 830,000원~ |
볼보 XC60수입 SUV · 가솔린·플러그인 하이브리드 · 5인승차량가(참고) 6,570~9,120만원 | 6,570~9,120만원 | 예상월 1,160,000원~ |
BMW X5수입 SUV · 가솔린·플러그인 하이브리드·디젤 · 5·7인승차량가(참고) 11,920~13,920만원 | 11,920~13,920만원 | 예상월 2,120,000원~ |
렉서스 ES 350h수입 세단 · 하이브리드차량가(참고) 7,290~8,080만원 | 7,290~8,080만원 | 예상월 1,290,000원~ |
렉서스 RX수입 SUV · 하이브리드·플러그인 하이브리드차량가(참고) 8,790~12,110만원 | 8,790~12,110만원 | 예상월 1,560,000원~ |
볼보 XC40수입 SUV · 가솔린 · 5인승차량가(참고) 5,230~5,520만원 | 5,230~5,520만원 | 예상월 930,000원~ |
볼보 XC90수입 SUV · 가솔린·플러그인 하이브리드 · 7인승차량가(참고) 8,820~11,620만원 | 8,820~11,620만원 | 예상월 1,560,000원~ |
렉서스 NX수입 SUV · 하이브리드·플러그인 하이브리드차량가(참고) 6,783~8,343만원 | 6,783~8,343만원 | 예상월 1,200,000원~ |
미니 컨트리맨수입 소형 SUV · 가솔린·전기 · 5인승차량가(참고) 4,620~6,610만원 | 4,620~6,610만원 | 예상월 820,000원~ |
폴스타 4수입 SUV · 전기차량가(참고) 6,690~6,990만원 | 6,690~6,990만원 | 예상월 1,190,000원~ |
볼보 S90수입 세단 · 가솔린·플러그인 하이브리드 · 5인승차량가(참고) 6,530~9,140만원 | 6,530~9,140만원 | 예상월 1,160,000원~ |
아우디 A5수입 세단 · 가솔린차량가(참고) 5,990~7,090만원 | 5,990~7,090만원 | 예상월 1,060,000원~ |
아우디 Q4 e-트론수입 SUV · 전기차량가(참고) 6,630~7,530만원 | 6,630~7,530만원 | 예상월 1,180,000원~ |
찾는 차가 없거나 조건이 복잡하신가요?
차종·예산·계약 조건만 남겨주시면 롯데렌탈㈜ 이지용 대리가 조건별 견적을 비교해 안내해드립니다.




























































